標準機(水冷式)/ WM-9000-SE
●溶接ヘッド
型式 | WM-900-H |
---|---|
適用チューブ | φ15〜65mm |
ヘッド回転速度 | 0〜6rpm |
回転方向 | 左右溶接可能(ワイヤ供給時は左回転のみ) |
冷却方式 | 強制水冷 |
モータ出力 | 7w |
トーチ調整 | 前後方向:30mm、半径方向:30mm、狙い角度:0〜90° |
ワイヤ調整 | 供給量:2200mm/min(MAX) |
適用電極 | φ2.4〜3.2mm |
外形寸法・重量 | 700×330×200mm・7kg |
●制御装置
型式 | WM-800-S |
---|---|
設定条件 | タッチパネル入力、アークスタート時間、回転スタート時間、オーバーラップ時間 、クレータ処理時間、ワイヤ起動遅延時間 、ワイヤ停止遅延時間、ワイヤ逆転時間 |
定格入力電源 | 単相200V±10% 50/60Hz 0.3kVA |
外形寸法・重量 | 850×880×1300mm ・ 150kg |
●操作盤
型式 | WM-700-S |
---|---|
設定条件 | ダイヤル ベース電流、パルス電流、ヘッド回転速度、ワイヤ送給速度 スナップ ヘッド回転 連続/パルス、ワイヤ送給 連続/パルス、ワイヤ 有り/無し、溶接 有り/無し、ヘッド回転 正転/逆転、ワイヤ送給 正転/逆転 |
空冷式 / WM-9100-SE
●溶接ヘッド
型式 | WM-910-H |
---|---|
適用チューブ | φ15〜65mm |
ヘッド回転速度 | 0〜6rpm |
回転方向 | 左右溶接可能(ワイヤ供給時は左回転のみ) |
冷却方式 | 自然空冷 |
モータ出力 | 7w |
トーチ調整 | 前後方向:30mm、半径方向:30mm、狙い角度:0〜90° |
ワイヤ調整 | 供給量:2200mm/min(MAX) |
適用電極 | φ2.4〜3.2mm |
外形寸法・重量 | 630×330×200mm・6kg |
●制御装置
型式 | WM-810-S |
---|---|
設定条件 | タッチパネル入力、アークスタート時間、回転スタート時間、オーバーラップ時間 、クレータ処理時間、ワイヤ起動遅延時間 、ワイヤ停止遅延時間、ワイヤ逆転時間 |
定格入力電源 | 単相200V±10% 50/60Hz 0.3kVA |
外形寸法・重量 | 850×880×1100mm・140kg |
●操作盤
型式 | WM-700-S |
---|---|
設定条件 | ダイヤル ベース電流、パルス電流、ヘッド回転速度、ワイヤ送給速度 スナップ ヘッド回転 連続/パルス、ワイヤ送給 連続/パルス、ワイヤ 有り/無し、溶接 有り/無し、ヘッド回転 正転/逆転、ワイヤ送給 正転/逆転 |
AVC装置付き / WM-9200-SE
●溶接ヘッド
型式 | WM-920-H |
---|---|
適用チューブ | φ15〜65mm |
ヘッド回転速度 | 0〜6rpm |
回転方向 | 左右溶接可能(ワイヤ供給時は左回転のみ) |
冷却方式 | 強制水冷 |
モータ出力 | 7w |
トーチ調整 | 前後方向:30mm(AVC電圧調整にて自動)、半径方向:30mm、狙い角度:0〜90° |
ワイヤ調整 | 供給量:2200mm/min(MAX) |
適用電極 | φ2.4〜3.2mm |
外形寸法・重量 | 700×330×200mm・7kg |
●制御装置
型式 | WM-820-S |
---|---|
設定条件 | タッチパネル入力、アークスタート時間、回転スタート時間、オーバーラップ時間 、クレータ処理時間、ワイヤ起動遅延時間 、ワイヤ停止遅延時間、ワイヤ逆転時間 |
定格入力電源 | 単相200V±10% 50/60Hz 0.3kVA |
外形寸法・重量 | 850×880×1100mm・140kg |
●操作盤
型式 | WM-720-S |
---|---|
設定条件 | ダイヤル AVC電圧、ベース電流、パルス電流、ヘッド回転速度、ワイヤ送給速度 スナップ トーチ 前進/後進、ヘッド回転 連続/パルス、ワイヤ送給 連続/パルス、ワイヤ 有り/無し、溶接 有り/無し、ヘッド回転 正転/逆転、ワイヤ送給 正転/逆転 |
自動拡管装置
概要 | 多管式熱交換のチューブとチューブシートを自動で拡管を行う装置 |
---|---|
デモ機仕様 | ・可動範囲(mm):X600、Y600→延長可能 ・チューブサイズ(mm)Φ15〜Φ30→チャックを交換することにより変更可能 |
○位置情報はビジョンセンサーを使用する。
○拡管率は「挿入量」「トルク管理」でおこなう。
○ロボット仕様での可動にも対応出来る。